koempf24_ch_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
0 71 588 01 81
Mo-Fr. 8-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Dieser Artikel ist beim Hersteller bestellt und in Kürze wieder verfügbar. Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.

Benachrichtigen Sie mich

Andere Produkte der Kategorie KAPPA Gepäckträger

Kappa Topcaseträger K108 Monokey für BMW K

Kappa Topcaseträger K108 Monokey für BMW K

  • mit allen Monokey Koffern kompatibel
  • schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
80,95 CHF
inkl. 8,1% MwSt.
24,90 CHF Versandkosten in der Schweiz
Nicht lieferbar
Artikel-Nr.: 4289913
  • Deutschlands bester Händler
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Rechnungskauf
  • Montageservice
Der robuste und qualitativ hochwertige KAPPA Topcaseträger "Monokey" ist ideal für die Nutzung mit Monokey Koffern. Er garantiert einen sicheren Transport Ihrer Habseligkeiten, um Ihr Reiseerlebnis optimal zu gestalten.
BMWK750K 75 (mit ABS)198555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)198655,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)198755,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)198855,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)198955,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199055,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199137,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199155,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199237,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199255,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199337,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199355,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199437,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199455,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (mit ABS)199655,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198455,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198655,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198755,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198855,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)198955,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199055,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199137,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199155,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199237,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199255,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199337,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199355,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199437,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199455,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 (ohne ABS)199655,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75 RT198937,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT198955,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199037,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199055,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199137,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199155,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199237,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199255,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199337,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199355,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199437,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199455,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199537,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199555,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199637,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199655,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT198937,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT198955,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199037,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199055,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199137,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199155,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199237,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199255,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199337,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199355,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199437,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199455,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199537,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199555,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75 RT199637,0 kW / 50,3 PSK569
BMWK750K 75 RT199655,0 kW / 74,8 PSK569
BMWK750K 75C198555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75C198655,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75C198755,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75C198855,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75C198955,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75C199055,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75S198555,0 kW / 74,8 PS0104696
BMWK750K 75S198655,0 kW / 74,8 PS0104696
BMWK750K 75S198755,0 kW / 74,8 PS0106588
BMWK750K 75S198855,0 kW / 74,8 PS0107358
BMWK750K 75S198955,0 kW / 74,8 PS0109018
BMWK750K 75S199055,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199137,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199155,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199237,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199255,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199337,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199355,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199437,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75S199455,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75S199537,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75S199555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75S198555,0 kW / 74,8 PS0104696
BMWK750K 75S198655,0 kW / 74,8 PS0104696
BMWK750K 75S198755,0 kW / 74,8 PS0106588
BMWK750K 75S198855,0 kW / 74,8 PS0107358
BMWK750K 75S198955,0 kW / 74,8 PS0109018
BMWK750K 75S199055,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199137,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199155,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199237,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199255,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199337,0 kW / 50,3 PS0210381
BMWK750K 75S199355,0 kW / 74,8 PS0210381
BMWK750K 75S199437,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75S199455,0 kW / 74,8 PS75
BMWK750K 75S199537,0 kW / 50,3 PS75
BMWK750K 75S199555,0 kW / 74,8 PS75
BMWK1000K 100198966,0 kW / 89,8 PS100
BMWK1000K 100199066,0 kW / 89,8 PS100
BMWK1000K 100198966,0 kW / 89,8 PS100
BMWK1000K 100199066,0 kW / 89,8 PS100
BMWK1100K 1100 RS199272,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199274,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199372,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199374,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199472,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199474,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199572,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199574,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199672,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199674,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199772,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199774,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199272,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199274,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199372,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199374,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199472,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199474,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199572,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199574,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199672,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199674,0 kW / 100,6 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199772,0 kW / 97,9 PSK589
BMWK1100K 1100 RS199774,0 kW / 100,6 PSK589
  • 1x Kappa Topcaseträger Monokey
Zuletzt angesehene Produkte