RK Kette 520XRE 96 Glieder
RK Kette 520XRE 96 Glieder
- XW-Ring versiegelt
- Zugkraft 3650 kg
- Bis 800 ccm
- Mit Hohlnietschloss
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450 Foreman ES | 2004 | 17,8 kW / 24,2 PS | JH2TE32U |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450 Foreman ES | 2005 | 17,8 kW / 24,2 PS | JH2TE32U |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450 Sportrax | 2006 | 15,0 kW / 20,4 PS | |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450 Sportrax | 2006 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2006 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2007 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2008 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2009 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2010 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2011 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2012 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2013 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450R / ER | 2014 | 18,0 kW / 24,5 PS | JH2TE32 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2009 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2010 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2011 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2012 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2013 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | TRX | 450 | TRX 450X | 2014 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HFTE230 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1979 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1979 | 25,0 kW / 34,0 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1980 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1980 | 25,0 kW / 34,0 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1981 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1981 | 25,0 kW / 34,0 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD01 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 S | 1982 | 25,0 kW / 34,0 PS | PD01 |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1978 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1979 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1980 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1981 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1982 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1983 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1984 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Kawasaki | KL | 250 | KL 250 | 1985 | 13,0 kW / 17,7 PS | KL250A |
| Polaris | Predator | 500 | Predator 500 | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Polaris | Predator | 500 | Predator 500 | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Polaris | Predator | 500 | Predator 500 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Polaris | Predator | 500 | Predator 500 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Polaris | Predator | 500 | Predator 500 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Suzuki | LT-R | 450 | LT-R 450 QuadRacer | 2006 | 39,0 kW / 53,0 PS | AAL41A |
| Suzuki | LT-R | 450 | LT-R 450 QuadRacer | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | AAL41A |
| Suzuki | LT-R | 450 | LT-R 450 QuadRacer | 2008 | 39,0 kW / 53,0 PS | AAL41A |
| Suzuki | LT-R | 450 | LT-R 450 QuadRacer | 2009 | 39,0 kW / 53,0 PS | AAL41A |
| Suzuki | LT-R | 450 | LT-R 450 QuadRacer | 2010 | 39,0 kW / 53,0 PS | AAL41A |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2003 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A0521 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2004 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A0521 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2004 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A321 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2005 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A321 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2006 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2006 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A321 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2007 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2007 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A321 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2008 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2008 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK47A / JSAAK47A321 |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2009 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2010 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2011 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2012 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2013 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2014 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
| Suzuki | LT-Z | 400 | LT-Z 400 Quadsport | 2015 | 28,0 kW / 38,1 PS | AK4AA / JSAAK4AA |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.