RK 520XRE Kette (108 Gl., Clipschloss) für Aprilia RX 125, Cagiva MIto 125, Ducati Scrambler, Kawasaki Ninja 500 / Z 500; Mash Family Side; SWM Silver Vase und Yamaha WR250, XV 125 Virago & YZ250
RK 520XRE Kette (108 Gl., Clipschloss) für Aprilia RX 125, Cagiva MIto 125, Ducati Scrambler, Kawasaki Ninja 500 / Z 500; Mash Family Side; SWM Silver Vase und Yamaha WR250, XV 125 Virago & YZ250
- Zugkraft 3650 kg
- Für Straße bis 800 ccm
- XW-Ring
- Offen, grau
Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1994 | 18,0 kW / 24,5 PS | |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1995 | 18,0 kW / 24,5 PS | |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1996 | 18,0 kW / 24,5 PS | GF |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1997 | 18,0 kW / 24,5 PS | GF |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1998 | 18,0 kW / 24,5 PS | GF |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1999 | 18,0 kW / 24,5 PS | GF |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2008 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2009 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2010 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2011 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2012 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 (2T) | 2013 | 17,0 kW / 23,1 PS | ZD4RVA00 |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1994 | 22,0 kW / 29,9 PS | |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1995 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZCG8P00A |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1996 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZCG8P00A |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1997 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZCG8P00A |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1998 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZCG8P00A |
| Cagiva | Mito | 125 | Mito 125 Evolution | 1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZCG8P00A |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2017 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2018 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2019 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | KB02AA |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2020 | 54,0 kW / 73,4 PS | KB02AA |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | KB02AA |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2021 | 54,0 kW / 73,4 PS | KB02AA |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | KB02AA |
| Ducati | Scrambler | 803 | Scrambler Desert Sled | 2022 | 54,0 kW / 73,4 PS | KB02AA |
| Honda | CA | 125 | CA 125 Rebel | 1995 | 8,0 kW / 10,9 PS | JH2JC24 |
| Honda | CA | 125 | CA 125 Rebel | 1996 | 8,0 kW / 10,9 PS | JH2JC24 |
| Kawasaki | NINJA | 500 | NINJA 500 SE | 2024 | 33,4 kW / 45,4 PS | |
| Kawasaki | Z | 500 | Z 500 | 2024 | 33,4 kW / 45,4 PS | |
| MASH | Family Side | 400 | Family Side | 2017 | 20,0 kW / 27,2 PS | |
| MASH | Family Side | 400 | Family Side | 2018 | 20,0 kW / 27,2 PS | |
| MASH | Family Side | 400 | Family Side | 2019 | 20,0 kW / 27,2 PS | |
| MASH | Family Side | 400 | Family Side | 2020 | 20,0 kW / 27,2 PS | |
| SWM | Silver Vase | 440 | Silver Vase 440 | 2017 | 22,0 kW / 29,9 PS | ZN0B1 |
| SWM | Silver Vase | 440 | Silver Vase 440 | 2018 | 22,0 kW / 29,9 PS | ZN0B1 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001 | 21,0 kW / 28,6 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001 | 28,0 kW / 38,1 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2002 | 21,0 kW / 28,6 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2002 | 28,0 kW / 38,1 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003 | 30,0 kW / 40,8 PS | CG16W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2004 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2004 | 30,0 kW / 40,8 PS | CG16W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2005 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2005 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG22W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | ZJLCG24W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2007 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG26W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2008 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG2 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2010 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2011 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2012 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2013 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2014 | 22,6 kW / 30,7 PS | JYACG3 |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1997 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1997 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1998 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1998 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1999 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 1999 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2000 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2000 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2001 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2001 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2002 | 7,6 kW / 10,3 PS | 5AJ |
| Yamaha | XV | 125 | XV 125 Virago | 2002 | 8,4 kW / 11,4 PS | 5AJ |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1985 | 38,0 kW / 51,7 PS | 56A |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1986 | 38,0 kW / 51,7 PS | 1LU |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1987 | 38,0 kW / 51,7 PS | 2HH |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1988 | 38,0 kW / 51,7 PS | 2VM |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1989 | 38,0 kW / 51,7 PS | 3JE |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1994 | 38,0 kW / 51,7 PS | 4JX1 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1995 | 38,0 kW / 51,7 PS | 4MX |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1996 | 39,0 kW / 53,0 PS | 4SR |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1997 | 39,0 kW / 53,0 PS | 4XL |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1998 | 39,0 kW / 53,0 PS | 4XL |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 1999 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG05C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2000 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG08C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2001 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG08C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2002 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG12C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2003 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG13C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2004 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG17C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2005 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P82 / CG20C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2006 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P86 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P8A |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2008 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2009 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2010 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2011 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C-01817 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2012 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SS2 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2013 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SS6 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2014 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SSA / CG23C |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.