RK Kettenrad 4394 45 Zähne
RK Kettenrad 4394 45 Zähne
- 45 Zähne
- Teilung 520
- Material Stahl
- Hohe Verschleißfestigkeit
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUNJ40 |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUNJ40 |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Svartpilen 401 | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUVJ40 |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKUVJ40 |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | 401 | 375 | Vitpilen 401 | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Husqvarna | Svartpilen | 125 | Svartpilen 125 | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Husqvarna | Svartpilen | 125 | Svartpilen 125 | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Husqvarna | Svartpilen | 125 | Svartpilen 125 | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| Husqvarna | Svartpilen | 125 | Svartpilen 125 | 2024 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Adventure | 390 | Adventure 390 ABS | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Adventure | 390 | Adventure 390 ABS | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Adventure | 390 | Adventure 390 ABS | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Adventure | 390 | Adventure 390 ABS | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Adventure | 390 | Adventure 390 ABS | 2024 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2016 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2017 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2018 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2019 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJPA40 |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2020 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2022 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2023 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 125 | Duke 125 ABS (4T) | 2024 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 | 2013 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 | 2014 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 | 2015 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2014 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2014 | 30,0 kW / 40,8 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2014 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2015 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2015 | 30,0 kW / 40,8 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2015 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2016 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2016 | 30,0 kW / 40,8 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2016 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJGJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2017 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJPJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJPJ40 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJPJ400 |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2022 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2023 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | Duke | 390 | Duke 390 ABS | 2024 | 33,0 kW / 44,9 PS | |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2016 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2017 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2018 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2019 | 11,0 kW / 15,0 PS | VBKJYA40 |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2020 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | RC | 125 | RC 125 | 2021 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
| KTM | RC | 390 | RC 390 | 2014 | 24,0 kW / 32,6 PS | MD2JYJ4 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 | 2014 | 32,0 kW / 43,5 PS | MD2JYJ4 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 | 2015 | 24,0 kW / 32,6 PS | MD2JYJ4 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 | 2015 | 32,0 kW / 43,5 PS | MD2JYJ4 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 | 2016 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | RC | 390 | RC 390 ABS | 2017 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | RC | 390 | RC 390 ABS | 2018 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJY40 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 ABS | 2019 | 32,0 kW / 43,5 PS | VBKJY40 |
| KTM | RC | 390 | RC 390 ABS | 2020 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| KTM | RC | 390 | RC 390 ABS | 2021 | 32,0 kW / 43,5 PS |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.