RK 4016 Antriebsritzel (13 Zähne, selbstreinigend) für Fantic XEF, XXF, XX, Yamaha WR und Yamaha YZ
RK 4016 Antriebsritzel (13 Zähne, selbstreinigend) für Fantic XEF, XXF, XX, Yamaha WR und Yamaha YZ
- Hochwertiger Stahl
- 520er Teilung
- Selbstreinigendes Design
- 13 Zähne
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Fantic | XEF | 250 | XEF 250 Trail | 2022 | 15,8 kW / 21,5 PS | |
| Fantic | XEF | 250 | XEF 250 Trail | 2023 | 15,8 kW / 21,5 PS | |
| Fantic | XX | 125 | XX 125 2T Cross | 2021 | ||
| Fantic | XX | 125 | XX 125 2T Cross | 2022 | ||
| Fantic | XX | 125 | XX 125 2T Cross | 2023 | ||
| Fantic | XXF | 250 | XXF 250 4T Cross | 2022 | ||
| Fantic | XXF | 250 | XXF 250 4T Cross | 2023 | ||
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001 | 21,0 kW / 28,6 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001 | 28,0 kW / 38,1 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2002 | 21,0 kW / 28,6 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2002 | 28,0 kW / 38,1 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003 | 30,0 kW / 40,8 PS | CG16W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2004 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2004 | 30,0 kW / 40,8 PS | CG16W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2005 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2005 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG22W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | ZJLCG24W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2007 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG26W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2008 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG2 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2014 | 22,6 kW / 30,7 PS | JYACG3 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2015 | 21,0 kW / 28,6 PS | 2GB3 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2016 | 23,0 kW / 31,3 PS | ZENWRE251EF |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2017 | 23,0 kW / 31,3 PS | JYACG36W0 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2018 | 23,0 kW / 31,3 PS | JYACG36W0 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2019 | 23,0 kW / 31,3 PS | JYACG36W0 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2020 | 23,0 kW / 31,3 PS | JYACG36W0 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2021 | CG42W | |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2008 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / DG201000305 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / DG201000305 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2010 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2011 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2012 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2013 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2014 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2015 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2016 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2008 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2010 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2011 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2012 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2013 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2014 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2015 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2005 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2006 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2007 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE15C |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2008 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2009 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2010 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2011 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2012 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2013 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2014 | 28,0 kW / 38,1 PS | CE1 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2015 | 1SRE / JYACE16C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2016 | 1SRE / JYACE16C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2017 | 1SRE / JYACE16C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2018 | 1SRE / JYACE16C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2022 | CE34C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2023 | CE34C | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 CUP | 2019 | 5,0 kW / 6,8 PS | 1SRE / JYACE16C00 |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 CUP | 2020 | 5,0 kW / 6,8 PS | 1SRE / JYACE16C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2001 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2002 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2003 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2004 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2005 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2006 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2007 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2008 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2009 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2010 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2011 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2012 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2013 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2014 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2015 | JYACG34C | |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2016 | JYACG34C | |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2017 | JYACG34C | |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2018 | JYACG34C | |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2019 | 39,0 kW / 53,0 PS | JYACG40C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2020 | 39,0 kW / 53,0 PS | JYACG40C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2021 | 39,0 kW / 53,0 PS | JYACG40C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2022 | 39,0 kW / 53,0 PS | JYACG40C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2024 | ||
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250F | 2025 | ||
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.