MOTUL Scooter Power 4T Motorenöl - 5W40 1 l
MOTUL Scooter Power 4T Motorenöl - 5W40 1 l
- Vollsynthetisch
- Viskosität 5W-40
- 1-Liter-Flasche
- Hochleistungsöl
| Produktname | SCOOTER POWER 4T 5W40 MA |
| Artikelnummer | 58000-1 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, FRANCE |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670; ORFILA (Frankreich): +33 (0) 1 45 42 59 59 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aussehen | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Dichte | < 1 |
| Viskosität | 85,4 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Dampfdruck (50 °C) | Nicht relevant |
| GHS-Piktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (für das Gemisch) |
| P-Sätze | Keine (für das Gemisch) |
| EUH-Sätze | EUH208 – Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| CLP-Klassifizierung | Nicht eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208) |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), hydrierte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; 25 – < 50 % |
| Inhaltsstoff 2 | Destillate (Erdöl), hydrierte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; Asp. Tox. 1, H304; 25 – < 50 % |
| Inhaltsstoff 3 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydrierte neutrale Ölbasis; CAS: 72623-86-0; EC: 276-737-9; REACH: 01-2119474878-16; Asp. Tox. 1, H304; 2,5 – < 10 % |
| Inhaltsstoff 4 | Destillate (Erdöl), hydrierte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; REACH: 01-2119484627-25; Asp. Tox. 1, H304; 2,5 – < 10 % |
| Inhaltsstoff 5 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydrierte neutrale Ölbasis; CAS: 72623-87-1; EC: 276-738-4; REACH: 01-2119474889-13; Asp. Tox. 1, H304; 2,5 – < 10 % |
| Inhaltsstoff 6 | C14-16-18 Alkylphenol; EC: 931-468-2; REACH: 01-2119498288-19; Skin Sens. 1B, H317; STOT RE 2, H373; 0 – < 1 % |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer | Keine |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 3 – stark wassergefährdend |
| REACH-Konformität | Konform; alle Inhaltsstoffe registriert |
| SVHC (≥ 0,1 %) | Nein |
| PBT/vPvB | Erfüllt nicht die Kriterien für PBT/vPvB |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt nicht als gefährlich eingestuft; Expositionsszenarien nicht erforderlich |
| SDB-Version | 1.1 vom 06.06.2019 (französische Version) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.