MOTUL Motorenöl Scooter Expert MA 4T 10W40 - 1 l
MOTUL Motorenöl Scooter Expert MA 4T 10W40 - 1 l
- Halbsynthetisch
- Viskosität 10W-40
- JASO MA
- 1-Liter-Flasche
| Produktname | SCOOTER EXPERT 4T 10W40 MA |
| Artikelnummer | 57700 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, FRANCE |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA); Deutschland: +49 89 220 61012 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aussehen | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | Nicht relevant |
| Zündtemperatur | Nicht betroffen |
| Dichte | < 1 |
| Viskosität | 99,8 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| GHS-Piktogramme | Keine (Gemisch ist nicht kennzeichnungspflichtig) |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (für das Gemisch) |
| P-Sätze | Keine (für das Gemisch) |
| EUH-Sätze | Keine |
| CLP-Klassifizierung | Nicht eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), hydrierte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; REACH: 01-2119484627-25; 25 – < 50 % |
| Inhaltsstoff 2 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; REACH: 01-2119484627-25; 10 – < 25 % |
| Inhaltsstoff 3 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydrierte neutrale Ölbasis; CAS: 72623-87-1; EC: 276-738-4; REACH: 01-2119474889-13; 10 – < 25 % |
| Inhaltsstoff 4 | Destillate (Erdöl), hydrierte schwere paraffinhaltige; CAS: 64742-54-7; EC: 265-157-1; REACH: 01-2119484627-25; Asp. Tox. 1, H304; 2,5 – < 10 % |
| Inhaltsstoff 5 | Zink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioat); CAS: 2215-35-2; EC: 218-679-9; REACH: 01-2119953275-34; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; 0 – < 2,5 % |
| Inhaltsstoff 6 | Diphenylamin; CAS: 122-39-4; EC: 204-539-4; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Eye Irrit. 2, H319; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); 0 – < 2,5 % |
| Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) | Diphenylamin (CAS 122-39-4): 5E mg/m³ |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer | Keine |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 – schwach wassergefährdend |
| REACH-Konformität | Konform; alle Inhaltsstoffe registriert; keine Beschränkung gemäß Anhang XVII |
| SVHC (≥ 0,1 %) | Nein |
| PBT/vPvB | Erfüllt nicht die Kriterien für PBT/vPvB |
| Endokrine Disruptoren | Keine Substanz ≥ 0,1 % mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 bzw. (EU) 2018/605 |
| POP (Persistente organische Schadstoffe) | Enthält keine POP gemäß Verordnung (EU) 2019/1021 |
| Sprengstoffvorläufer | Enthält keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt nicht als gefährlich eingestuft; Expositionsszenarien nicht erforderlich |
| SDB-Version | 1.1 vom 24.08.2023 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.