MOTUL 7100 4T Motorenöl - 10W30 1 l
MOTUL 7100 4T Motorenöl - 10W30 1 l
- Vollsynthetisch
- Ester-Technologie
- Viskosität 10W-30
- 1-Liter-Flasche
| Produktname | 7100 10W30 4T |
| Artikelnummer | 16501 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA) |
| Weitere Notrufnummern | USA: 001 866 928 0789 / Kanada: 001 800 579 7421 / Mexiko: +52 55 5004 8763 / Mittlerer Osten - Afrika: +44 1235 239671 / Brasilien: +55 11 3197 5891 / Kolumbien: +57 601 508 7337 / Argentinien: +54 11 5984 3690 / Chile: +562 2582 9336 / Deutschland: +49 89 220 61012 / Österreich: 01 406 43 43 (24/7) |
| Verwendungszweck | 4-Takt-Motorenöl (Schmierstoff) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Rot |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Kinematische Viskosität | 74,5 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Fettlöslichkeit | Nicht bestimmt |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | Nicht bestimmt |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Dampfdichte | Nicht bestimmt |
| GHS-Piktogramme | Keine (Gemisch nicht kennzeichnungspflichtig) |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (Gemisch nicht eingestuft) |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| CLP-Klassifizierung | Gemisch nicht eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (keine physikalische, gesundheitliche oder umweltbezogene Gefahr) |
| Inhaltsstoff 1 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydrobehandelt, neutralölbasiert |
| CAS-Nr. (1) | 72623-87-1 |
| EC-Nr. (1) | 276-738-4 |
| REACH-Nr. (1) | 01-2119474889-13 |
| Konzentration (1) | 50 ≤ x % < 100 |
| Einstufung (1) | Nicht eingestuft (Anmerkung L: < 3 % DMSO nach IP 346) |
| Inhaltsstoff 2 | Destillate (Erdöl), hydrobehandelt, schwer paraffinisch |
| CAS-Nr. (2) | 64742-54-7 |
| EC-Nr. (2) | 265-157-1 |
| REACH-Nr. (2) | 01-2119484627-25 |
| Konzentration (2) | 1 ≤ x % < 2,5 |
| Einstufung (2) | GHS08, Gefahr, Asp. Tox. 1, H304 (Anmerkung L: < 3 % DMSO nach IP 346) |
| IARC-Einstufung | CAS 140-11-4: IARC Gruppe 3 (nicht einstufbar hinsichtlich Karzinogenität für den Menschen) |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer | Keine |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 - Schwach wassergefährdend (AwSV Anhang I, KBws) |
| REACH-Konformität | Konform; keine Stoffe gemäß Anhang XVII eingeschränkt |
| SVHC (≥ 0,1 %) | Keine enthalten |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder PBT- noch vPvB-Kriterien (Anhang XIII REACH) |
| Endokrine Disruptoren | Keine Stoffe ≥ 0,1 % mit endokrin schädigenden Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 bzw. 2018/605 |
| Persistente organische Schadstoffe (POS) | Keine enthalten (gemäß Verordnung (EU) 2019/1021) |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Nicht erforderlich (Produkt nicht als gefährlich eingestuft) |
| SDB-Version | 3.2 (05.10.2022) |
| Angewendete Verordnungen | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14); REACH (EG) 1907/2006 - Nr. 2020/878 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.