MOTUL 5100 4T Motorenöl - 20W50 1L
MOTUL 5100 4T Motorenöl - 20W50 1L
- Halbsynthetisch
- Viskosität 20W-50
- 1-Liter-Flasche
- Hochleistungsöl
| Produktname | 5100 20W50 4T |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA, 24h/7 Tage) |
| Notrufnummer Deutschland | +49 89 220 61012 |
| Notrufnummer Österreich | 01 406 43 43 |
| Weitere Notrufnummern | USA: 001 866 928 0789 / Kanada: 001 800 579 7421 / Mexiko: +52 55 5004 8763 / Naher Osten - Afrika: +44 1235 239671 / Brasilien: +55 11 3197 5891 / Kolumbien: +57 601 508 7337 / Argentinien: +54 11 5984 3690 / Chile: +562 2582 9336 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | 240,00 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Dampfdichte | Nicht bestimmt |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Fettlöslichkeit | Nicht bestimmt |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser | Nicht bestimmt |
| Viskosität | 154,3 mm²/s bei 40 °C |
| Untere/Obere Explosionsgrenze | Nicht bestimmt |
| Nanoform | Das Gemisch enthält keine Nanoformen |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer paraffinisch – CAS: 64742-54-7 – EG: 265-157-1 – REACH: 01-2119484627-25 – 50 ≤ x % < 100 |
| Inhaltsstoff 2 | Schmieröle – CAS: 74869-22-0 – EG: 278-012-2 – 10 ≤ x % < 25 |
| Inhaltsstoff 3 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – REACH: 01-2119474889-13 – 2,5 ≤ x % < 10 |
| Inhaltsstoff 4 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer paraffinisch – CAS: 64742-54-7 – EG: 265-157-1 – REACH: 01-2119484627-25 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 5 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – REACH: 01-2119474889-13 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 6 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-86-0 – EG: 276-737-9 – REACH: 01-2119474878-16 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 7 | Reaktionsprodukte von Diphenylamin mit Nonen, verzweigt – REACH: 01-2119488911-28 – Repr. 2, H361f; Aquatic Chronic 4, H413 – GHS08 Wng – CMR-Stoff – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Anmerkung Inhaltsstoffe | Anmerkung L: Die Einstufung als kanzerogen entfällt, da die Substanz weniger als 3 % DMSO-Extrakt (gemessen nach IP-346-Methode) enthält |
| GHS-Piktogramme (Gemisch) | Keine (keine Kennzeichnungspflicht) |
| Signalwort (Gemisch) | Keines |
| H-Sätze (Gemisch) | Keine |
| P-Sätze (Gemisch) | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| H-Sätze der Inhaltsstoffe | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein / H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung |
| CLP-Klassifizierung | Gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft |
| SVHC | Enthält keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 % gemäß Artikel 59 REACH |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder die PBT- noch die vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Enthält keine Substanz ≥ 0,1 % mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 bzw. (EU) 2018/605 |
| Persistente organische Schadstoffe (POS) | Das Gemisch enthält keine POS gemäß Verordnung (EU) 2019/1021 |
| Sprengstoffvorläufer | Enthält keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 |
| Ozonabbauende Stoffe | Enthält keinen Stoff, der eine Gefahr für die Ozonschicht darstellt (Verordnung (EU) 2024/590) |
| PIC-Verordnung | Unterliegt nicht dem PIC-Verfahren gemäß Verordnung (EU) Nr. 649/2012 |
| REACH-Beschränkungen (Anhang XVII) | Keine Inhaltsstoffe, die einer Beschränkung gemäß Anhang XVII REACH unterliegen |
| REACH-Zulassungen (Anhang XIV) | Keine Substanz zulassungspflichtig gemäß Anhang XIV REACH |
| REACH-Konformität | Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Nr. 2020/878 |
| UN-Nummer | Keine (kein Gefahrgut gemäß Transportvorschriften) |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut (ADR/IMDG/IATA/ICAO/RID) |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1: schwach wassergefährdend (gemäß AwSV Anlage 1) |
| Handschuhempfehlung | Handschuhdicke: 0,38 mm; Durchdringungszeit: > 480 min |
| Augenschutz | Schutzbrille gemäß ISO 16321 |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Expositionsszenarien nicht erforderlich. |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Verbindungen und Rohre verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| SDB-Version | 2.1 (13.03.2026) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.