MOTUL 300V Factory Line Off Road Racing 4T Motorenöl - 15W60 4 l
MOTUL 300V Factory Line Off Road Racing 4T Motorenöl - 15W60 4 l
- Vollsynthetisch
- Ester-Technologie
- Viskosität 15W-60
- 4-Liter-Kanne
| Produktname | 300V FL OFF ROAD 15W60 |
| Artikelnummer | 13120 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA) |
| Weitere Notrufnummern | USA: 001 866 928 0789 / Kanada: 001 800 579 7421 / Mexiko: +52 55 5004 8763 / Mittlerer Osten - Afrika: +44 1235 239671 / Brasilien: +55 11 3197 5891 / Kolumbien: +57 601 508 7337 / Argentinien: +54 11 5984 3690 / Chile: +562 2582 9336 / Deutschland: +49 89 220 61012 / Österreich: 01 406 43 43 (24/7) |
| Verwendungszweck | 4-Takt-Motorenöl (Schmierstoff) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Grün |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Kinematische Viskosität | 153 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Fettlöslichkeit | Nicht bestimmt |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | Nicht bestimmt |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Dampfdichte | Nicht bestimmt |
| Nanoform | Enthält keine Nanoformen |
| GHS-Piktogramme | Keine (Gemisch nicht als gefährlich eingestuft) |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (Gemisch nicht eingestuft) |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | EUH208 - Enthält Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| CLP-Klassifizierung | Gemisch nicht als physikalisch oder umweltgefährlich eingestuft; zusätzliche Kennzeichnung EUH208 wegen Methylmethacrylat-Gehalt |
| Inhaltsstoff 1 | Dec-1-en, Trimere, hydriert |
| CAS-Nr. (1) | 157707-86-3 |
| EC-Nr. (1) | 500-393-3 |
| REACH-Nr. (1) | 01-2119493949-12-0000 |
| Konzentration (1) | 25 ≤ x % < 50 |
| Einstufung (1) | GHS08, Gefahr, Asp. Tox. 1, H304 |
| Inhaltsstoff 2 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydrobehandelt, neutralölbasiert |
| CAS-Nr. (2) | 72623-87-1 |
| EC-Nr. (2) | 276-738-4 |
| REACH-Nr. (2) | 01-2119474889-13 |
| Konzentration (2) | 10 ≤ x % < 25 |
| Einstufung (2) | Nicht eingestuft (Anmerkung L: < 3 % DMSO nach IP 346) |
| Inhaltsstoff 3 | Destillate (Erdöl), hydrobehandelt, schwer paraffinisch |
| CAS-Nr. (3) | 64742-54-7 |
| EC-Nr. (3) | 265-157-1 |
| REACH-Nr. (3) | 01-2119484627-25 |
| Konzentration (3) | 2,5 ≤ x % < 10 |
| Einstufung (3) | Nicht eingestuft (Anmerkung L: < 3 % DMSO nach IP 346) |
| Inhaltsstoff 4 | Methylmethacrylat |
| CAS-Nr. (4) | 80-62-6 |
| EC-Nr. (4) | 201-297-1 |
| REACH-Nr. (4) | 01-2119452498-28 |
| Konzentration (4) | 0 ≤ x % < 2,5 |
| Einstufung (4) | GHS07, GHS02, Gefahr, Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335 |
| Spezifische Konzentrationsgrenzen | Methylmethacrylat (CAS 80-62-6): Inhalation ATE = 29,8 mg/l 4 h (Staub/Dunst) |
| Arbeitsplatzgrenzwert (EU) | Methylmethacrylat: 50 ppm (VME) / 100 ppm (VLE) |
| Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) | Methylmethacrylat: 50 ppm / 210 mg/m³ (VME); 420 ppm / 100 fcm/3 (Überschreitung) |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer | Keine |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 - Schwach wassergefährdend (AwSV Anhang I, KBws) |
| REACH-Konformität | Konform; keine Stoffe gemäß Anhang XVII eingeschränkt |
| SVHC (≥ 0,1 %) | Keine enthalten |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder PBT- noch vPvB-Kriterien (Anhang XIII REACH) |
| Endokrine Disruptoren | Keine Stoffe ≥ 0,1 % mit endokrin schädigenden Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 bzw. 2018/605 |
| Persistente organische Schadstoffe (POS) | Keine enthalten (gemäß Verordnung (EU) 2019/1021) |
| Sprengstoffvorläufer | Enthält keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Nicht erforderlich (Produkt nicht als gefährlich eingestuft) |
| SDB-Version | 2.1 (05.12.2023) |
| Angewendete Verordnungen | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18); REACH (EG) 1907/2006 - Nr. 2020/878 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.