LeoVince Komplettanlage Stahl für PIAGGIO NRG / TYPHOON / ZIP SP
LeoVince Komplettanlage Stahl für PIAGGIO NRG / TYPHOON / ZIP SP
- Stahl
- Komplettanlage
- Mit E-Zulassung
- Sportlicher Sound
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 CHF Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 100,00 CHF
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1994 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NTT | 50 | NTT 50 | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
| Piaggio | NTT | 50 | NTT 50 | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2001 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2002 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.