LeoVince Schalldämpfer Komplettanlage mit Katalysator SBK LV-One EVO II für Kawasaki Ninja 650 , Versys 650 und Z650
LeoVince Schalldämpfer Komplettanlage mit Katalysator SBK LV-One EVO II für Kawasaki Ninja 650 , Versys 650 und Z650
- Robuste Komplettanlage aus Carbon mit stilvoller Endkappe
- Integrierter Katalysator für niedrigere Emissionswerte
- Reduziertes Gewicht von 4,63 kg für verbesserte Handhabung
- Kompatibel mit doppelter Lambdasonde und E-Zulassung
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 CHF Newslettergutschein per E-Mail sichern:
| Merkmal | Beschreibung |
| Material | Carbon |
| Zulassung | E-Zulassung |
| Gewicht | 4,63 kg (Originalgewicht: 8,10 kg) |
| Design | Komplettanlage mit Katalysator |
| Kompatibilität | Modelle mit doppelter Lambdasonde, OEM Koffern |
| Modellnummer | 14380EKN |
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2021 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2022 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2023 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2024 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2024 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | NINJA | 650 | Ninja 650 | 2025 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2021 | 51,0 kW / 69,4 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2022 | 49,0 kW / 66,6 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2023 | 49,0 kW / 66,6 PS |
| Kawasaki | Versys | 650 | Versys (KLE 650) ABS | 2024 | 49,0 kW / 66,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2021 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2022 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2023 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2024 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2024 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 ABS | 2025 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 RS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 RS | 2022 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 RS | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 RS | 2023 | 50,0 kW / 68,0 PS |
| Kawasaki | Z | 650 | Z 650 RS | 2024 | 50,0 kW / 68,0 PS |
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.
Sie können der erste Kunde sein, der zu diesem Produkt eine Frage stellt. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder zur Verfügbarkeit des Artikels haben, schreiben Sie uns bitte über das Kontaktformular.