LeoVince Komplettanlage Aluminium für MALAGUTI F12 PHANTOM / KAT (Luft/flüssigkeitsgekühlt)
LeoVince Komplettanlage Aluminium für MALAGUTI F12 PHANTOM / KAT (Luft/flüssigkeitsgekühlt)
- Edelstahl
- Komplettanlage
- Mit E-Zulassung
- Sportlicher Sound
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 CHF Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 100,00 CHF
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | BJ von | BJ bis | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2001 | 2010 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | 2001 | ||
| Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2001 | 2010 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Eppella/ECM | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 1998 | -- | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | 2005 | ||
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 (50 km/h Roller) (2T) | 1997 | 2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
| Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2001 | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004 | 2005 | ||
| Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2003 | 2004 | ||
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (25 km/h) (2T) | 1997 | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (45 km/h, Euro 2) (2T) | 2006 | -- | ZJM46 | |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (45 km/h, Euro 2-2.3) (2T) | 2003 | 2004 | ZJM46000046 | |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1994 | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 1999 | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 2) (2T) | 2001 | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT R (45 km/h) (2T) | 2009 | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM83008907 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC Racing (25 km/h) (2T) | 2004 | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DD (50 km/h) (2T) | 1997 | 2006 | ZJM41 | |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DT (50 km/h) (2T) | 1994 | 2002 | ZJM41 | |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 Phantom LC R (2T) | 2007 | 2011 | 2,2 kW / 3,0 PS | ZJM82010 |
| Malaguti | F12 | 50 | Phantom AC DD Fast Time | 2003 | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJM4600000 |
| Malaguti | F12 | 50 | Phantom AC DD, Racing Life | 2003 | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJM4600000 |
| Motowell | Crogen | 50 | Crogen 50 RS LC (2T) | 2010 | 2016 | 2,2 kW / 3,0 PS | |
| Rex | Rexy | 50 | Rexy 50 (2T) (50 km/h) | 1997 | 2001 | 3,1 kW / 4,2 PS | Rexy 50 |
| Rieju | Blast Urban | 50 | Blast Urban 50 AC (2T) | 2016 | -- | 2,7 kW / 3,7 PS | VTPSC |
| Rieju | RS | 50 | RS NKD 50 (2T) | 2014 | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Rieju | RS | 50 | RS Sport 50 (2T) | 2014 | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS |
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.